2020 NBA Draft Three Point Percentage Predictions Sorted By Height
- Get link
- X
- Other Apps
Player | Prediction | Age | Years Played | Height |
Jon Teske | 0.3302395374 | 23.5 | 3 | 7-1 |
Omer Yurtseven | 0.3662349361 | 22.41666667 | 3 | 7-0 |
Udoka Azubuike | 0.2100964763 | 21.16666667 | 2 | 7-0 |
Austin Wiley | 0.3078343391 | 21.83333333 | 3 | 6-11 |
Filip Petrusev | 0.3497668719 | 20.58333333 | 2 | 6-11 |
Nick Richards | 0.3098626272 | 23 | 3 | 6-11 |
Zeke Nnaji | 0.3077487821 | 19.83333333 | 1 | 6-11 |
Daniel Oturu | 0.3037336558 | 21.16666667 | 2 | 6-10 |
Jalen Smith | 0.3089498459 | 20.66666667 | 2 | 6-10 |
Killian Tillie | 0.4096494816 | 22.66666667 | 3 | 6-10 |
Nathan Knight | 0.3429603337 | 23.16666667 | 4 | 6-10 |
Reggie Perry | 0.3267347292 | 20.66666667 | 2 | 6-10 |
Steven Enoch | 0.3742725123 | 23.16666667 | 3 | 6-10 |
Vernon Carey Jr. | 0.3054471794 | 19.75 | 1 | 6-10 |
Freddie Gillespie | 0.3027419662 | 23.41666667 | 2 | 6-9 |
Isaiah Stewart | 0.3044316999 | 19.5 | 1 | 6-9 |
Jaden McDaniels | 0.3167327942 | 20.16666667 | 1 | 6-9 |
Kaleb Wesson | 0.3753399238 | 21.33333333 | 3 | 6-9 |
Mamadi Diakite | 0.3524503824 | 23.83333333 | 4 | 6-9 |
Obi Toppin | 0.2821442891 | 22.66666667 | 2 | 6-9 |
Onyeka Okongwu | 0.2744041249 | 19.91666667 | 1 | 6-9 |
Paul Reed | 0.3559614523 | 21.41666667 | 3 | 6-9 |
Precious Achiuwa | 0.2522047386 | 21.16666667 | 1 | 6-9 |
Rayshaun Hammonds | 0.3617982995 | 22 | 3 | 6-9 |
Tyrique Jones | 0.2893008108 | 23.5 | 4 | 6-9 |
Lamar Stevens | 0.3374482319 | 23.33333333 | 4 | 6-8 |
Malik Fitts | 0.364903556 | 23.33333333 | 3 | 6-8 |
Patrick Williams | 0.3462421528 | 19.25 | 1 | 6-8 |
Saddiq Bey | 0.3416640476 | 21.58333333 | 2 | 6-8 |
Xavier Tillman | 0.3393070637 | 21.83333333 | 3 | 6-8 |
Yoeli Childs | 0.3289604032 | 22.83333333 | 4 | 6-8 |
Devin Vassell | 0.3757779094 | 20.25 | 2 | 6-7 |
Jordan Nwora | 0.3885339626 | 22.16666667 | 3 | 6-7 |
Justinian Jessup | 0.4384601518 | 22.5 | 4 | 6-7 |
Kristian Doolittle | 0.3857017176 | 23.08333333 | 4 | 6-7 |
Lamine Diane | 0.2600528021 | 23 | 2 | 6-7 |
Naji Marshall | 0.3504437017 | 22.83333333 | 3 | 6-7 |
Robert Woodard II | 0.3181864742 | 21.16666667 | 2 | 6-7 |
Tres Tinkle | 0.3767219586 | 24.41666667 | 4 | 6-7 |
Tyler Bey | 0.3266421668 | 22.75 | 3 | 6-7 |
Aaron Nesmith | 0.386530506 | 21.08333333 | 2 | 6-6 |
Anthony Lamb | 0.406577858 | 22.83333333 | 4 | 6-6 |
Cassius Stanley | 0.3182710209 | 21.25 | 1 | 6-6 |
CJ Elleby | 0.3389837428 | 20.41666667 | 2 | 6-6 |
Desmond Bane | 0.4152089881 | 22.41666667 | 4 | 6-6 |
Elijah Hughes | 0.3171773725 | 22.66666667 | 2 | 6-6 |
Isaac Okoro | 0.2725895832 | 19.83333333 | 1 | 6-6 |
Josh Green | 0.3130930479 | 20 | 1 | 6-6 |
Trevelin Queen | 0.3415573723 | 23.75 | 2 | 6-6 |
Anthony Edwards | 0.2990822472 | 19.25 | 1 | 6-5 |
Isaiah Joe | 0.3802976159 | 21.33333333 | 2 | 6-5 |
Jalen Harris | 0.3623702031 | 22.25 | 2 | 6-5 |
Jordan Bowden | 0.4049308623 | 23.83333333 | 4 | 6-5 |
Mason Jones | 0.3438954146 | 22.33333333 | 2 | 6-5 |
Mustapha Heron | 0.3921627205 | 22.91666667 | 4 | 6-5 |
Nate Darling | 0.4130823481 | 22.25 | 3 | 6-5 |
Nate Hinton | 0.3664218778 | 21.41666667 | 2 | 6-5 |
Sam Merrill | 0.4360726044 | 24.5 | 4 | 6-5 |
Tyrese Haliburton | 0.3637994155 | 20.75 | 2 | 6-5 |
Jahmi'us Ramsey | 0.3264036985 | 19.41666667 | 1 | 6-4 |
Skylar Mays | 0.3899175061 | 23.16666667 | 4 | 6-4 |
Trent Forrest | 0.3641296094 | 22.41666667 | 4 | 6-4 |
Ty-Shon Alexander | 0.4003891537 | 22.33333333 | 3 | 6-4 |
Ashton Hagans | 0.3213986385 | 21.33333333 | 2 | 6-3 |
Cole Anthony | 0.3311657447 | 20.5 | 1 | 6-3 |
Davide Moretti | 0.4256104679 | 22.66666667 | 3 | 6-3 |
Grant Riller | 0.3848635777 | 23.75 | 4 | 6-3 |
Immanuel Quickley | 0.3874196441 | 21.41666667 | 2 | 6-3 |
Kira Lewis Jr. | 0.3458737419 | 19.58333333 | 2 | 6-3 |
Nico Mannion | 0.3218205474 | 19.66666667 | 1 | 6-3 |
Tre Jones | 0.3344652403 | 20.83333333 | 2 | 6-3 |
Tyrese Maxey | 0.3128102623 | 20 | 1 | 6-3 |
Breein Tyree | 0.40955484 | 22.83333333 | 4 | 6-2 |
Devon Dotson | 0.3262649098 | 21.25 | 2 | 6-2 |
Myles Powell | 0.4303864083 | 23.33333333 | 4 | 6-2 |
Payton Pritchard | 0.4185391195 | 22.83333333 | 4 | 6-2 |
Saben Lee | 0.3295524032 | 21.41666667 | 3 | 6-2 |
Cassius Winston | 0.4416931251 | 22.75 | 4 | 6-1 |
Jordan Ford | 0.3911847262 | 22.5 | 3 | 6-1 |
Kamar Baldwin | 0.4020049662 | 23.16666667 | 4 | 6-1 |
Malachi Flynn | 0.3854671956 | 22.5 | 3 | 6-1 |
Tyrell Terry | 0.3401935999 | 20.16666667 | 1 | 6-1 |
Anthony Cowan Jr. | 0.3884972258 | 23.08333333 | 4 | 6-0 |
Markus Howard | 0.4758211664 | 21.66666667 | 4 | 5-11 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment